![]() |
| Inca Túpac Yupanqui El Conquistador |
Según proyecciones de Consensus Forecast y el Banco Central de Reserva del Perú, Perú, Bolivia y Paraguay, serán los países que más crecerán en los años 2016 y 2017.
En el año 2016 se reduce el PBI en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela.
En el año 2017, todos los países crecen con excepción de Venezuela que ocupa el último lugar en el ranking en los años 2016 y 2017.
| PBI | ||||
| País | Año 2016 (%) | Año 2017 (%) | Ranking 2016 | Ranking 2017 |
| Argentina | 2,3 | 2,9 | 9 | 4 |
| , | ||||
| Bolivia | 3,7 | 3,8 | 2 | 2 |
| Brasil | 3,4 | 0,8 | 10 | 9 |
| Chile | 1,6 | 2,1 | 6 | 6 |
| Colombia | 2,0 | 2,5 | 4 | 5 |
| Ecuador | 2,0 | 0,7 | 8 | 10 |
| México | 2,0 | 1,7 | 5 | 7 |
| Paraguay | 3,6 | 3,6 | 3 | 3 |
| Perú | 4,0 | 4,3 | 1 | 1 |
| Uruguay | 0,5 | 1,3 | 7 | 8 |
| Venezuela | 10,7 | 3,0 | 11 | 11 |
| Datos: Consensus Forecast Latino América | ||||
| Banco Central de Reserva del Perú |

No hay comentarios:
Publicar un comentario