Día | Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos |
1/4/2022 | 3547606 | 1278 | 428 | 212256 |
+/- | 482 | -19 | -7 | 43 |
2/4/2022 | 3548088 | 1259 | 421 | 212299 |
+/- | 471 | -30 | 17 | 29 |
3/4/2022 | 3548559 | 1229 | 438 | 212328 |
+/- | 158 | -32 | -15 | 26 |
4/4/2022 | 3548717 | 1197 | 423 | 212354 |
+/- | 311 | 8 | -2 | 18 |
5/4/2022 | 3549028 | 1205 | 421 | 212372 |
..................................