| Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
| 31/7/2021 | 2111393 | 5378 | 1797 | 196353 |
| +/- | 1808 | 8 | -17 | 85 |
| 1/8/2021 | 2113201 | 5386 | 1780 | 196438 |
| +/- | 1244 | 187 | 3 | 80 |
| 2/8/2021 | 2114445 | 5573 | 1783 | 196518 |
| +/- | 2207 | -447 | -28 | 80 |
| 3/8/2021 | 2116652 | 5126 | 1755 | 196598 |
| +/- | 2416 | -265 | -41 | 75 |
| 4/8/2021 | 2119068 | 4861 | 1714 | 196673 |
| +/- | 1993 | -29 | -6 | 87 |
| 5/8/2021 | 2121061 | 4832 | 1708 | 196760 |
| +/- | 1496 | -73 | -18 | 58 |
| 6/8/2021 | 2122557 | 4759 | 1690 | 196818 |
...............................
CUMBRE ILUMINADA
ESTANTERIA DE BUENOS LIBROS

