Mostrando entradas con la etiqueta ONPE: RESULTADOS ELECCIONES 2021. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ONPE: RESULTADOS ELECCIONES 2021. Mostrar todas las entradas

jueves, 10 de junio de 2021

ONPE: RESULTADOS ELECCIONES 2021 (actualizado a las 14:59 del 10/06/2021) - AL 100 % DE ACTAS PROCESADAS PEDRO CASTILLO ES EL GANADOR



AL 100 % DE ACTAS PROCESADAS PEDRO CASTILLO ES EL GANADOR


Hora
% Actas% Votos% Votos
KeikoPedro
FujimoriCastillo
7-jun
07:1791,42250.2249.778
08:1892,11850.17249,797
08:5392,55250.12749.873
09:1892,76750.09449.906
09:4893,10850.07849.922
10:1793,31450.05049.950
10:4893,5750 01449 986
11:1994, 05949 92450 076
11:4894. 26649 89850 102
12:2194,35549 88450 116
12:4894,47249 87550 125
13:1894,76949 84450 156
14:4995,03549 83350 167
15:2195,1349 82050 180
15:5195,30749 78050 220
16:4595,62449 75950 241
17:1895,72749 74150 259
18:1895,77649 73350 267
21:1996,37849 72050 280
21:4896,38749 71950 281
8-jun
08:2497,16849 75650 244
09:4897,3114977350227
12:1897,78949 79550 205
15:4898,06649 75950 241
16:4898,07849 75750 243
21:2798,35949 67250 328
9-jun
07:2099,79549 79450 206
12:2099,79549 80250 198
13:2199,79549 80150 199
16:3199,82149 80650 194
18:2299,98449 77450 226
19:5199,99849 78850 212
20:1899,99849 78950 211
21:4899,99849 79550 205
10-jun
09:4899,99849 79650 204
12:1899,99849 80050 200
14:5910049 80250 198