Según cifras del Banco Mundial, el cual calcula los niveles de desigualdad en base al Indice de Gini, donde se entrega un valor de 0 a 100, según país, donde 0 es la perfecta igualdad -todos tienen los mismos ingresos- y 100 es la perfecta desigualdad -una personas tienen todos los ingresos y los demás ninguno.
Estas son las posiciones de los países de América Latina:
Estas son las posiciones de los países de América Latina:
NIVELES SEGUN CALIFICACION DEL MEJOR AL PEOR:
BUENO:
1- El Salvador 38 (2017) EL MENOS DESIGUAL
2 - Uruguay 39,5 (2017)
3 - Haiti 41,1 (2012)
4 - Argentina 41,2 (2017)
5 - Perú 43,3 (2017)
--------------------------------------------------------------
REGULAR:
6 - Bolivia 44 (2017)
7 - Ecuador 44,7 (2017)
8 - Jamaica 45,5 (2004)
9 - República Dominicana 45,7 (2016)
10 - Nicaragua 46,2 (2014)
-------------------------------------------------------------------------------------
MALO:
11 - Chile 46,6 (2017)
12 - Venezuela 46,9 (2006)
13 - Guatemala 48,3 (2014)
14 - Costa Rica 48,3 (2017)
15 - México 48,3 (2016)
-------------------------------------------------------------------------------------
MUY MALO:
16 - Paraguay 48,8 (2017)
17 - Colombia 49,7 (2017)
18 - Panamá 49,9 (2017)
19 - Honduras 50,5 (2017)
20 - Brasil 53,3 (2017) EL MAS DESIGUAL
----------------------------------------------------------------------------------------