CUMBRE ILUMINADA
| Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
| 17/11/2021 | 2218202 | 3330 | 898 | 200741 |
| +/- | 1415 | -95 | -28 | 26 |
| 18/11/2021 | 2219617 | 3235 | 870 | 200767 |
| +/- | 1538 | 15 | 14 | 34 |
| 19/11/2921 | 2221155 | 3250 | 884 | 200801 |
| +/- | 1724 | -6 | 13 | 32 |
| 20/11/2021 | 2222879 | 3244 | 897 | 200833 |
| +/- | 1465 | -10 | -12 | 33 |
| 21/11/2921 | 2224344 | 3234 | 885 | 200866 |
| +/- | 773 | -24 | 11 | 28 |
| 22/11/2021 | 2225117 | 3210 | 896 | 200894 |
| +/- | 1539 | -29 | 7 | 37 |
| 23/11/2021 | 2226656 | 3181 | 903 | 200931 |
................................................
CUMBRE ILUMINADA
BUENOS LIBROS


