Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
31/1/2022 | 3239538 | 6422 | 1339 | 205834 |
+/- | 22627 | -44 | 11 | 151 |
1/2/2022 | 3262165 | 6378 | 1350 | 205985 |
+/- | 23986 | -155 | -20 | 235 |
2/2/2022 | 3286151 | 6223 | 1330 | 206220 |
+/- | 22542 | -200 | 15 | 186 |
3/2/2022 | 3308693 | 6023 | 1345 | 206406 |
+/- | 22597 | -127 | 35 | 240 |
4/2/2022 | 3331290 | 5896 | 1380 | 206646 |
+/- | 18008 | -265 | 6 | 245 |
5/2/2022 | 3349298 | 5631 | 1386 | 206891 |
El número de infectados en Perú en el último día llegó a 18008, cifra que es la mitad de los infectados en Chile los que llegaron en el último día a 36000
.....................