Hernando Cevallos - exMinistro de Salud del Perú
Una excelente gestión
Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
31/1/2022 | 3239538 | 6422 | 1339 | 205834 |
+/- | 22627 | -44 | 11 | 151 |
1/2/2022 | 3262165 | 6378 | 1350 | 205985 |
+/- | 23986 | -155 | -20 | 235 |
2/2/2022 | 3286151 | 6223 | 1330 | 206220 |
+/- | 22542 | -200 | 15 | 186 |
3/2/2022 | 3308693 | 6023 | 1345 | 206406 |
+/- | 22597 | -127 | 35 | 240 |
4/2/2022 | 3331290 | 5896 | 1380 | 206646 |
+/- | 18008 | -265 | 6 | 245 |
5/2/2022 | 3349298 | 5631 | 1386 | 206891 |
+/- | 14191 | -115 | -13 | 93 |
6/2/2022 | 3363489 | 5516 | 1373 | 206984 |
+/- | 9406 | -242 | 26 | 130 |
7/2/2022 | 3372895 | 5274 | 1399 | 207114 |
+/- | 11651 | -301 | -34 | 198 |
8/2/2022 | 3384546 | 4973 | 1365 | 207312 |
..........................................