Fuerza Aérea del Perú FAP - Acción social en la Amazonía
Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
24/7/2021 | 2102904 | 6092 | 1896 | 195795 |
+/- | 1490 | -198 | -10 | 95 |
25/7/2021 | 2104394 | 5894 | 1886 | 195890 |
+/- | 611 | -36 | -1 | 83 |
26/7/2021 | 2105005 | 5858 | 1885 | 195973 |
+/- | 1366 | 32 | -26 | 85 |
27/7/2021 | 2106371 | 5890 | 1859 | 196058 |
+/- | 1502 | 66 | -3 | 80 |
28/7/2021 | 2107873 | 5956 | 1856 | 196138 |
+/- | 722 | -427 | -51 | 76 |
29/7/2021 | 2108595 | 5529 | 1805 | 196214 |
+/- | 699 | 33 | 9 | 77 |
30/7/2021 | 2109294 | 5562 | 1814 | 196291 |
.....................................................
CUMBRE ILUMINADA
Revista periódica en versión impresa paperback
TAMBIEN EN VERSION EBOOK
BAJO EL TITULO DE