PIAS Plataforma Itinerante de Acción Social Lago Titicaca Puno
Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
14/7/2021 | 2085883 | 8154 | 2116 | 194752 |
+/- | 2260 | -48 | -5 | 93 |
15/7/2021 | 2088143 | 8106 | 2111 | 194845 |
+/- | 2032 | -140 | -24 | 90 |
16/7/2021 | 2090175 | 7966 | 2087 | 194935 |
+/- | 1950 | 15 | -18 | 112 |
17/7/2021 | 2092125 | 7981 | 2069 | 195047 |
+/- | 1629 | 19 | 9 | 99 |
18/7/2021 | 2093754 | 8000 | 2078 | 195146 |
.................................................
CUMBRE ILUMINADA LIBROS
EBOOK