| Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
| 4/7/2021 | 2065113 | 8647 | 2312 | 193230 |
| +/- | 1564 | 439 | -12 | 159 |
| 5/7/2021 | 2066677 | 9086 | 2300 | 193389 |
| +/- | 2374 | -467 | -11 | 199 |
| 6/7/2021 | 2069051 | 8619 | 2289 | 193588 |
ANTERIOR
| Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
| 1/7/2021 | 2057554 | 8889 | 2346 | 192687 |
| +/- | 2790 | -84 | -24 | 215 |
| 2/7/2021 | 2060344 | 8805 | 2322 | 192902 |
| +/- | 2768 | -1019 | -6 | 167 |
| 3/7/2021 | 2063112 | 7786 | 2316 | 193069 |
.......................................
CUMBRE ILUMINADA - LIBROS RECOMENDADOS
EBOOK
TAMBIEN EN VERSION IMPRESA
BAJO EL TITULO


No hay comentarios:
Publicar un comentario