| Infectados | Hospital | UCI | Fallecidos | |
| 1/7/2021 | 2057554 | 8889 | 2346 | 192687 |
| +/- | 2790 | -84 | -24 | 215 |
| 2/7/2021 | 2060344 | 8805 | 2322 | 192902 |
| +/- | 2768 | -1019 | -6 | 167 |
| 3/7/2021 | 2063112 | 7786 | 2316 | 193069 |
........................................
CUMBRE ILUMINADA - LECTURAS RECOMENDADAS
EBOOK
También en versión impresa bajo el título de


No hay comentarios:
Publicar un comentario