sábado, 16 de febrero de 2013

Las Reservas Internacionales Netas de Perú Crecieron 7,8 veces del 2001 al 2012


En Diciembre del año 2001, Perú había acumulado 8 mil 613 millones de dólares como reservas internacionales netas.

Al 12 de febrero del 2013, Perú tiene 67 mil 604 millones de dólares en reservas internacionales netas.

Tenemos un crecimiento de alrededor de 7,8 veces, algo realmente extraordinario.

Veamos el detalle por año, expresado en miles de millones de dólares:

-Diciembre 2001: 8 mil 613

-Diciembre 2002: 9 mil 598

-Diciembre 2003: 10 mil 194

-Diciembre 2004: 12 mil 631

-Diciembre 2005: 14 mil 097

-Diciembre 2006: 17 mil 275

-Diciembre 2007: 27 mil 689

-Diciembre 2008: 31 mil 196

-Diciembre 2009: 33 mil 135

-Diciembre 2010: 44 mil 105

-Diciembre 2011: 48 mil 816

-Diciembre 2012: 63 mil 991

-Enero 2013: 67 mil 016

-12 de Febrero 2013: 67 mil 604

No hay comentarios: